LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THCS HỒNG VÂN
LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019
Ngày
| Khối | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ mở đề
| Giờ phát đề | Giờ bắt đầu Làm bài | Giờ thu bài | Ghi chú |
Thứ Năm 25/4
| 8, 9 | Ngữ văn | 90 phút | 7h15 phút | 7h27 phút | 7h30 phút | 9h00 phút |
|
Vật lý | 45 phút | 9h10 phút | 9h17 phút | 9h20 phút | 10h05 phút |
| ||
Lịch sử | 45 phút | 10h05 phút | 10h12 phút | 10h15 phút | 11h00 phút |
| ||
6, 7 | Ngữ văn | 90 phút | 7h15 phút | 7h27 phút | 7h30 phút | 9h00 phút |
| |
KHTN | 90 phút | 9h10 phút | 9h17 phút | 9h20 phút | 10h50 phút |
| ||
Thứ Sáu 26/4 |
8, 9
| Toán | 90 phút | 7h15 phút | 7h27 phút | 7h30 phút | 9h00 phút |
|
Địa lý | 45 phút | 9h10 phút | 9h17 phút | 9h20 phút | 10h05 phút |
| ||
Sinh học | 45 phút | 10h05 phút | 10h12 phút | 10h15 phút | 11h00 phút |
| ||
6, 7 | Toán | 90 phút | 7h15 phút | 7h27 phút | 7h30 phút | 9h00 phút |
| |
KHXH | 90 phút | 9h10 phút | 9h17 phút | 9h20 phút | 10h50 phút |
| ||
Thứ Bảy 27/4 | 8, 9 | Tiếng Anh | 45 phút | 7h15 phút | 7h27 phút | 7h30 phút | 8h15 phút |
|
Hoá học | 45 phút | 8h25 phút | 8h32 phút | 8h35 phút | 9h20 phút |
| ||
6, 7 | Tiếng Anh | 45 phút | 7h15 phút | 7h27 phút | 7h30 phút | 8h15 phút |
| |
Tin học | 90 phút | 8h25 phút | 8h32 phút | 8h35 phút | 10h05 phút |
|
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG